索引號:4303000006/2016-538935
發(fā)布機構(gòu):錦石鄉(xiāng)
發(fā)布目錄:信息公開年報
湘潭縣錦石鄉(xiāng)2015年度政府信息公開情況統(tǒng)計表
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間:2016-03-22 12:41
| 填報單位(蓋章):錦石鄉(xiāng) | ||
| 統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
| 一、主動公開情況 | —— | |
| (一)主動公開政府信息數(shù)(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 563條 | |
| 其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 52條 | |
| 制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 74件 | |
| (二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
| 1.政府公報公開政府信息數(shù) | 0條 | |
| 2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 563條 | |
| 3.政務微博公開政府信息數(shù) | 0條 | |
| 4.政務微信公開政府信息數(shù) | 4條 | |
| 5.其他方式公開政府信息數(shù) | 0條 | |
| 二、回應解讀情況 | —— | |
| (一)回應公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù)(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 0次 | |
| (二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— | |
| 1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 0次 | |
| 其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 0次 | |
| 2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 0次 | |
| 其中:主要負責同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 0次 | |
| 3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 1篇 | |
| 4.微博微信回應事件數(shù) | 0次 | |
| 5.其他方式回應事件數(shù) | 4次 | |
| 三、依申請公開情況 | —— | |
| (一)收到申請數(shù) | 0件 | |
| 1.當面申請數(shù) | 0件 | |
| 2.傳真申請數(shù) | 0件 | |
| 3.網(wǎng)絡申請數(shù) | 0件 | |
| 4.信函申請數(shù) | 0件 | |
| (二)申請辦結(jié)數(shù) | 0件 | |
| 1.按時辦結(jié)數(shù) | 0件 | |
| 2.延期辦結(jié)數(shù) | 0件 | |
| (三)申請答復數(shù) | 0件 | |
| 1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 0件 | |
| 2.同意公開答復數(shù) | 0件 | |
| 3.同意部分公開答復數(shù) | 0件 | |
| 4.不同意公開答復數(shù) | 0件 | |
| 其中:涉及國家秘密 | 0件 | |
| 涉及商業(yè)秘密 | 0件 | |
| 涉及個人隱私 | 0件 | |
| 危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定 | 0件 | |
| 不是《條例》所指政府信息 | 0件 | |
| 法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 0件 | |
| 5.不屬于本行政機關(guān)公開數(shù) | 0件 | |
| 6.申請信息不存在數(shù) | 0件 | |
| 7.告知做出更改補充數(shù) | 0件 | |
| 8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 0件 | |
| 四、行政復議數(shù)量 | 0件 | |
| (一)維持具體行政行為數(shù) | 0件 | |
| (二)被依法糾錯數(shù) | 0件 | |
| (三)其他情形數(shù) | 0件 | |
| 五、行政訴訟數(shù)量 | 0件 | |
| (一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 0件 | |
| (二)被依法糾錯數(shù) | 0件 | |
| (三)其他情形數(shù) | 0件 | |
| 六、舉報投訴數(shù)量 | 0件 | |
| 七、依申請公開信息收取的費用 | 0萬元 | |
| 八、機構(gòu)建設和保障經(jīng)費情況 | —— | |
| (一)政府信息公開工作專門機構(gòu)數(shù) | 個 | |
| (二)設置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | |
| (三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 1人 | |
| 1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 0人 | |
| 2.兼職人員數(shù) | 1人 | |
| (四)政府信息公開專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設維護等方面的經(jīng)費) | 0萬元 | |
| 九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— | |
| (一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 0次 | |
| (二)舉辦各類培訓班數(shù) | 0次 | |
| (三)接受培訓人員數(shù) | 0人次 | |
| 聯(lián)系電話:57859021 填報日期: 2016年3月22日 | ||
掃一掃在手機打開當前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


