索引號:4303000006/2017-539289
發布機構:錦石鄉
發布目錄:信息公開年報
湘潭縣錦石鄉2016年政府信息公開情況統計表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2017-03-31 11:28
| 填報單位(蓋章):錦石鄉人民政府 | ||
| 統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
| 一、主動公開情況 | —— | |
| (一)主動公開政府信息數(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 298 |
| 其中:主動公開規范性文件數 | 條 | |
| 制發規范性文件總數 | 件 | |
| (二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
| 1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 1 |
| 2.政府網站公開政府信息數 | 條 | |
| 3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 32 |
| 4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 0 |
| 5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 265 |
| 二、回應解讀情況 | —— | |
| (一)回應公眾關注熱點或重大輿情數(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | |
| 。ǘ┩ㄟ^不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— | |
| 1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 |
| 其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | 0 |
| 2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
| 其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
| 3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | |
| 4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
| 5.其他方式回應事件數 | 次 | |
| 三、依申請公開情況 | —— | |
| 。ㄒ唬┦盏缴暾垟 | 件 | 0 |
| 1.當面申請數 | 件 | 0 |
| 2.傳真申請數 | 件 | 0 |
| 3.網絡申請數 | 件 | 0 |
| 4.信函申請數 | 件 | 0 |
| (二)申請辦結數 | 件 | 0 |
| 1.按時辦結數 | 件 | 0 |
| 2.延期辦結數 | 件 | 0 |
| (三)申請答復數 | 件 | 0 |
| 1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | 0 |
| 2.同意公開答復數 | 件 | 0 |
| 3.同意部分公開答復數 | 件 | 0 |
| 4.不同意公開答復數 | 件 | 0 |
| 其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
| 涉及商業秘密 | 件 | 0 |
| 涉及個人隱私 | 件 | 0 |
| 危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | 0 |
| 不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
| 法律法規規定的其他情形 | 件 | 0 |
| 5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | 0 |
| 6.申請信息不存在數 | 件 | 0 |
| 7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
| 8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
| 四、行政復議數量 | 件 | 0 |
| 。ㄒ唬┚S持具體行政行為數 | 件 | 0 |
| 。ǘ┍灰婪m錯數 | 件 | 0 |
| 。ㄈ┢渌樾螖 | 件 | 0 |
| 五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
| 。ㄒ唬┚S持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
| (二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
| 。ㄈ┢渌樾螖 | 件 | 0 |
| 六、舉報投訴數量 | 件 | |
| 七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
| 八、機構建設和保障經費情況 | —— | |
| 。ㄒ唬┱畔⒐_工作專門機構數 | 個 | 1 |
| (二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 1 |
| (三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 6 |
| 1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 1 |
| 2.兼職人員數 | 人 | 7 |
| (四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | |
| 九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— | |
| 。ㄒ唬┱匍_政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 3 |
| 。ǘ┡e辦各類培訓班數 | 次 | 1 |
| 。ㄈ┙邮芘嘤柸藛T數 | 人次 | 15 |
| 單位負責人: 何敏 填報人:張瑤瑤 | ||
| 聯系電話:57859021 填報日期:2017年 3 月 30 日 | ||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


