湘潭縣農業農村局關于2020年湘潭縣禁捕退捕漁民補償發放表的公示
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2020-04-01 10:23
| 序號 | 姓名 | 地址 | 身份證號碼 | 銀行賬號 | 注銷捕撈權證補償(元) | 漁船拆解報廢補償(元) | 網具補償(元) | 應補償總額(元) | 實際補償(元) | 余額(元) |
| 1 | 肖虎 | 湘潭縣河口鎮山湖村麻元組 | 430321****10266438 | 830115****8361650011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 2 | 肖學君 | 湘潭縣河口鎮白米村四方組 | 430321****03166431 | 830115****8374035011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 3 | 羅志元 | 湘潭縣河口鎮山湖村麻元組 | 430321****1229650X | 830115****8375073011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 4 | 洪亮 | 湘潭縣河口鎮月形村三莊組 | 430321****02026414 | 830115****8362771011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 5 | 洪兵 | 湘潭縣河口鎮月形村王家塘組 | 430321****11066454 | 830115****7512647011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 6 | 譚松林 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321****0617851X | 830115****2334109011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 7 | 郭高興 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321****05208531 | 830115****6591879011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 8 | 羅金泉 | 湘潭縣白石鄉湘河村大屋村民組 | 430321****08298531 | 830115****2338702011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 9 | 易子忠 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321****12298574 | 830115****6877650011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 10 | 譚偉 | 湘潭縣白石鄉潭口村主任園村民組 | 430321****05118558 | 830115****8111431011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 11 | 張石炎 | 湘潭縣白石鄉潭口村木架村民組 | 430321****01318558 | 830115****0135719011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 12 | 張善軍 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 433024****03044510 | 830115****0193362011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 13 | 匡順秋 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321****09148517 | 830115****2822992011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 14 | 郭光輝 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321****04048518 | 830115****8350674011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 15 | 郭燦根 | 湘潭縣白石鄉潭口村竹山村民組 | 430321****12268719 | 800810****5676191011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 16 | 郭鐵林 | 湘潭縣白石鄉潭口村馬家村民組 | 430321****12108553 | 830115****8422052011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 17 | 郭啟亮 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321****01048538 | 830115****8353564011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 18 | 郭新泉 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321****08078555 | 830115****2334322011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 19 | 郭友良 | 湘潭縣白石鄉潭口村龍房村民組 | 430321****12108537 | 830115****7251342011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 20 | 劉國安 | 湘潭縣白石鄉潭口村主任園村民組 | 430321****08198535 | 830115****2332922011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 21 | 郭海晏 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321****09118552 | 830115****8362870011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 22 | 郭湘蘭 | 湘潭縣白石鄉潭口村龍房村民組 | 430321****07108557 | 830115****2333338011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 23 | 郭雪光 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321****01028536 | 830115****2333790011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 24 | 郭國光 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321****05068531 | 830115****2333706011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 25 | 郭望成 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321****11208555 | 830115****2334264011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 26 | 郭雪和 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321****12098594 | 830115****2333890011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 27 | 匡得意 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321****07228531 | 830115****837880011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 28 | 郭振紅 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321****08148537 | 830115****3545106011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 29 | 郭泉芹 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321****02268631 | 830115****7252591011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 30 | 郭紅旗 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321****02288536 | 830115****2333788011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 31 | 郭光耀 | 湘潭縣白石鄉潭口村竹山村民組 | 430321****1004853X | 830115****2334520011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 32 | 郭又民 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321****02268570 | 830115****2333945011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 33 | 郭秋風 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321****0809859X | 830115****2334348011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 34 | 王術泉 | 湘潭縣白石鄉潭口村竹山村民組 | 430321****10208532 | 830115****8387510011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 35 | 譚松炎 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321****03228538 | 830115****2334111011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 36 | 譚玉泉 | 湘潭縣白石鄉潭口村主任園村民組 | 430321****11088579 | 830115****2332780011 | 20000 | 10000 | 5000 | 35000 | 35000 | 0 |
| 合計 | 720000 | 360000 | 180000 | 1260000 | 1260000 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()