湘潭縣農業農村局關于湘潭縣2018年度捕撈機動漁船燃油補助發放表的公示
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2020-04-01 10:27
| 序號 | 姓名 | 地址 | 身份證號碼 | 銀行賬號 | 補助金額(元) |
| 1 | 郭自力 | 湘潭縣易俗河鎮硯井居委會 | 430321*****7080015 | 830115*****435460011 | 900 |
| 2 | 徐建河 | 湘潭縣易俗河鎮硯井居委會鐵架子組 | 430321*****224001X | 830115*****445688011 | 900 |
| 3 | 唐深山 | 湘潭縣易俗河鎮硯井居委會新碼頭組 | 430321*****2070015 | 830115*****903423011 | 900 |
| 4 | 羅敬全 | 湘潭縣易俗河鎮趙家洲居委會楊家組 | 430321*****1187118 | 830115*****382050011 | 900 |
| 5 | 王定坤 | 湘潭縣易俗河鎮鳳形山居委會龍塘組 | 430321*****5117113 | 830115*****892827011 | 900 |
| 6 | 謝君霞 | 湘潭縣易俗河鎮山塘村蔬菜一組 | 430321*****3210033 | 830115*****066540011 | 900 |
| 7 | 譚偉忠 | 湘潭縣易俗河鎮趙家洲居委會布塘組 | 430321*****7147133 | 830115*****719240011 | 900 |
| 8 | 陳要加 | 湘潭縣易俗河鎮趙家洲居委會楊家組 | 430321*****2117116 | 830115*****760704011 | 900 |
| 9 | 郭起云 | 湘潭縣易俗河鎮硯井居委會新碼頭組 | 430321*****7220016 | 830115*****445408011 | 900 |
| 10 | 肖厚根 | 湘潭縣易俗河鎮趙家洲居委會橋壩組 | 430321*****7197138 | 830115*****383425011 | 900 |
| 11 | 周瑞良 | 湘潭縣易俗河鎮硯井前進中北路 | 430321*****0070011 | 830115*****719252011 | 900 |
| 12 | 羅志國 | 湘潭縣易俗河鎮鳳形山居委會七家組 | 430321*****8087157 | 830115*****422750011 | 900 |
| 13 | 羅新家 | 湘潭縣易俗河鎮趙家洲居委會楊家組 | 430321*****506713X | 830115*****217713011 | 900 |
| 14 | 譚宇 | 湘潭縣易俗河鎮京竹村京五組 | 430321*****1117156 | 830115*****719265011 | 900 |
| 15 | 李德安 | 湘潭縣易俗河鎮煙塘村 | 430321*****0240019 | 830115*****435206011 | 900 |
| 16 | 劉開云 | 湘潭縣易俗河鎮硯井社區居委會 | 430321*****2200074 | 830115*****391820011 | 900 |
| 17 | 郭水云 | 湘潭縣易俗河鎮鳳形山居委會 | 430321*****7137132 | 830115*****368663011 | 900 |
| 18 | 錢德欽 | 湘潭縣易俗河鎮硯井前進中北路 | 430321*****8040010 | 830115*****412970011 | 900 |
| 19 | 陳石良 | 湘潭縣易俗河鎮趙家洲社區楊家組 | 430321*****1157156 | 830115*****388421011 | 900 |
| 20 | 劉海波 | 湘潭縣易俗河鎮硯井居委會新碼頭二組 | 430321*****9290013 | 830115*****719278011 | 900 |
| 21 | 馮建武 | 湘潭縣河口鎮河口村湘河組 | 430321*****9077054 | 810111*****327994 | 900 |
| 22 | 石金舟 | 湘潭縣河口鎮月形村老街 | 430321*****215641X | 830115*****392214011 | 900 |
| 23 | 馮剛 | 湘潭縣河口鎮月形村 | 430321*****6010031 | 830115*****361522011 | 900 |
| 24 | 石軍平 | 湘潭縣河口鎮月形村老街 | 430321*****0156553 | 830115*****883695011 | 900 |
| 25 | 劉紅兵 | 湘潭縣河口鎮月形村三莊組 | 430321*****2236416 | 830115*****469705011 | 900 |
| 26 | 肖虎 | 湘潭縣河口鎮山湖村麻元組 | 430321*****0266438 | 830115*****361650011 | 900 |
| 27 | 石光明 | 湘潭縣河口鎮月形村老街 | 430321*****9286416 | 830115*****361225011 | 900 |
| 28 | 肖強 | 湘潭縣易俗河鎮牛頭嶺居委會 | 430321*****1216431 | 830115*****358504011 | 900 |
| 29 | 肖學君 | 湘潭縣河口鎮白米村四方組 | 430321*****3166431 | 830115*****374035011 | 900 |
| 30 | 羅志元 | 湘潭縣河口鎮山湖村麻元組 | 430321*****229650X | 830115*****375073011 | 900 |
| 31 | 肖立滿 | 湘潭縣河口鎮月形村老街 | 430321*****1296418 | 830115*****681509011 | 900 |
| 32 | 肖丙炎 | 湘潭縣河口鎮月形村老街 | 430321*****0026412 | 830115*****354434011 | 900 |
| 33 | 洪亮 | 湘潭縣河口鎮月形村三莊組 | 430321*****2026414 | 830115*****362771011 | 900 |
| 34 | 洪丙南 | 湘潭縣河口鎮月形村山莊組 | 430321*****3016439 | 830115*****805344011 | 900 |
| 35 | 洪兵 | 湘潭縣河口鎮月形村王家塘組 | 430321*****1066454 | 830115*****512647011 | 900 |
| 36 | 石兵 | 湘潭縣河口鎮月形村 | 430321*****2106410 | 830115*****466392011 | 900 |
| 37 | 譚松林 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321*****617851X | 830115*****334109011 | 900 |
| 38 | 郭高興 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321*****5208531 | 830115*****591879011 | 900 |
| 39 | 羅金泉 | 湘潭縣白石鄉湘河村大屋村民組 | 430321*****8298531 | 830115*****338702011 | 900 |
| 40 | 易子忠 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321*****2298574 | 830115*****877650011 | 900 |
| 41 | 譚偉 | 湘潭縣白石鄉潭口村主任園村民組 | 430321*****5118558 | 830115*****111431011 | 900 |
| 42 | 張石炎 | 湘潭縣白石鄉潭口村木架村民組 | 430321*****1318558 | 830115*****135719011 | 900 |
| 43 | 張善軍 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 433024*****3044510 | 830115*****193362011 | 900 |
| 44 | 匡順秋 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321*****9148517 | 830115*****822992011 | 900 |
| 45 | 郭光輝 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321*****4048518 | 830115*****350674011 | 900 |
| 46 | 郭燦根 | 湘潭縣白石鄉潭口村竹山村民組 | 430321*****2268719 | 800810*****676191011 | 900 |
| 47 | 郭鐵林 | 湘潭縣白石鄉潭口村馬家村民組 | 430321*****2108553 | 830115*****422052011 | 900 |
| 48 | 郭啟亮 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321*****1048538 | 830115*****353564011 | 900 |
| 49 | 郭新泉 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321*****8078555 | 830115*****334322011 | 900 |
| 50 | 郭友良 | 湘潭縣白石鄉潭口村龍房村民組 | 430321*****2108537 | 830115*****251342011 | 900 |
| 51 | 劉國安 | 湘潭縣白石鄉潭口村主任園村民組 | 430321*****8198535 | 830115*****332922011 | 900 |
| 52 | 郭海晏 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321*****9118552 | 830115*****362870011 | 900 |
| 53 | 郭湘蘭 | 湘潭縣白石鄉潭口村龍房村民組 | 430321*****7108557 | 830115*****333338011 | 900 |
| 54 | 郭雪光 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321*****1028536 | 830115*****333790011 | 900 |
| 55 | 郭國光 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321*****5068531 | 830115*****333706011 | 900 |
| 56 | 郭望成 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321*****1208555 | 830115*****334264011 | 900 |
| 57 | 郭雪和 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321*****2098594 | 830115*****333890011 | 900 |
| 58 | 匡得意 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321*****7228531 | 830115*****37880011 | 900 |
| 59 | 郭振紅 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321*****8148537 | 830115*****545106011 | 900 |
| 60 | 郭泉芹 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321*****2268631 | 830115*****252591011 | 900 |
| 61 | 郭紅旗 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321*****2288536 | 830115*****333788011 | 900 |
| 62 | 郭光耀 | 湘潭縣白石鄉潭口村竹山村民組 | 430321*****004853X | 830115*****334520011 | 900 |
| 63 | 郭又民 | 湘潭縣白石鄉潭口村染卜村民組 | 430321*****2268570 | 830115*****333945011 | 900 |
| 64 | 郭秋風 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321*****809859X | 830115*****334348011 | 900 |
| 65 | 王術泉 | 湘潭縣白石鄉潭口村竹山村民組 | 430321*****0208532 | 830115*****387510011 | 900 |
| 66 | 譚松炎 | 湘潭縣白石鄉潭口村中灣村民組 | 430321*****3228538 | 830115*****334111011 | 900 |
| 67 | 譚玉泉 | 湘潭縣白石鄉潭口村長園村民組 | 430321*****1088579 | 830115*****332780011 | 900 |
| 合計 | 60300 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()