湘潭縣2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出明細(xì)
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間:2016-02-29 11:46
| 單位:萬元 | ||||
| 預(yù)算單位/企業(yè)名稱 | 合計 | 資本性支出 | 費(fèi)用性支出 | 其他支出 |
| 1、湘潭縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 100 | 100 | ||
| 2、新城駕校 | 20 | 20 | ||
| 3、湘潭縣鳳凰廣播電視數(shù)字微波傳輸有限責(zé)任公司 | 10 | 10 | ||
| 合計 | 130 | 130 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()