2016年湘潭縣縣本級(jí)政府性基金預(yù)算表
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2016-02-29 10:58
| 單位:萬(wàn)元 | |||
| 收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支 出 | 2016年預(yù)算數(shù) |
| 一、政府住房基金收入 | 一、社會(huì)保障和就業(yè) | ||
| 二、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 79180 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | |
| 三、城市公用事業(yè)附加收入 | 687 | 小型水庫(kù)移民扶助基金相關(guān)支出 | |
| 四、國(guó)有土地收益基金收入 | 4700 | 二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 91627 |
| 五、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 720 | 政府住房基金相關(guān)支出 | |
| 六、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 5440 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出 | 79180 |
| 七、污水處理費(fèi)收入 | 900 | 城市公用事業(yè)附加相關(guān)支出 | 687 |
| 八、水土保持補(bǔ)償費(fèi)收入 | 國(guó)有土地收益基金相關(guān)支出 | 4700 | |
| 九、散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 40 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金相關(guān)支出 | 720 |
| 十、新型墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 200 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)相關(guān)支出 | |
| 十一、其他政府性基金收入 | 550 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)相關(guān)支出 | 5440 |
| 污水處理費(fèi)相關(guān)支出 | 900 | ||
| 三、農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金相關(guān)支出 | |||
| 水土保持補(bǔ)償費(fèi)安排的支出 | |||
| 四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 240 | ||
| 散裝水泥專項(xiàng)資金相關(guān)支出 | 40 | ||
| 新型墻體材料專項(xiàng)基金相關(guān)支出 | 200 | ||
| 五、其他支出 | 550 | ||
| 彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | |||
| 彩票公益金相關(guān)支出 | |||
| 其他政府性基金相關(guān)支出 | 550 | ||
| 本年基金收入 | 92417 | 本年基金支出 | 92417 |
| 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 上解支出 | ||
| 上年結(jié)余 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | ||
| 收入合計(jì) | 92417 | 支出合計(jì) | 92417 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()