湘潭縣2018年度政府網站工作年度報表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2019-01-14 16:17
(2018年度)
填報單位:湘潭縣人民政府政務服務中心
網站名稱 | 湘潭縣人民政府 | ||
首頁網址 | http://www.hrlh.com.cn | ||
主辦單位 | 湘潭縣人民政府 | ||
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 4303210001 | ||
ICP備案號 | 湘ICP備09021373號 | 公安機關備案號 | 湘公網安備43032102000140號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 3357279 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 7709572 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 26367 | |
概況類信息更新量 | 98 | ||
政務動態信息更新量 | 7905 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 11560 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 8 | |
新開設數量 | 6 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 9 |
解讀材料數量 (單位:條) | 5 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 4 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 14 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 6141 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 564 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 13 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 145864 | |
自然人辦件量 | 132801 | ||
法人辦件量 | 13063 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 8887 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 8887 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 4 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 4401 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 7 | |
收到意見數量 (單位:條) | 1502 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 7 | ||
互動交流 | 在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 17 | |
發現問題數量 (單位:個) | 2 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 2 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 湘潭縣發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 1419 | ||
訂閱數 (單位:個) | 34008 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | ?搜索即服務 ?多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 | ||
單位負責人:肖小年 審核人:朱建強 填報人:劉兀出
聯系電話:0731-57336139 填報日期:2019年1月14日
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()