湘潭縣打好重點民生保障仗6月份項目進度情況表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2023-07-06 08:17
| 序號 | 牽頭單位 | 實事類別 | 項目名稱 | 任務數 | 進度情況 | |||
| 完成數 | 完成比 | |||||||
| 1 | 縣教育局 | 省實事一 | 普通高中“徐特立項目”建設(所) | 1所 | 前期工作 | 50.00% | ||
| 2 | 縣行政審批局 | 省實事二 | “湘易辦”超級服務端 | 用戶數(萬人) | 36.5萬人 | 32 | 87.67% | |
| 3 | 集成可應用的電子證照種類(類) | 40類 | 40 | 100.00% | ||||
| 4 | 上線服務事項(項) | 100項 | 100 | 100.00% | ||||
| 5 | 縣人社局 | 省實事三 | 促進高質量充分就業 | 城鎮新增就業(人) | 6150人 | 4110 | 66.83% | |
| 6 | 開展補貼性職業技能培訓(人次) | 3525人次 | 3201 | 90.80% | ||||
| 7 | 縣衛健局 | 省實事四 | 開展婦幼健康守護行動 | 農村適齡婦女及城鎮低保適齡婦女“兩癌”免費檢查(人) | 12000人 | 12040 | 100.00% | |
| 8 | 縣醫保局 | 省實事五 | 推行異地就醫結算與基層醫保代辦服務 | 實現普通門診異地結算定點醫療機構全覆蓋(個) | 5個 | 5 | 100.00% | |
| 9 | 實現全部43個門診慢特病治療費用省內異地直接結算(個) | 1個 | 1 | 100.00% | ||||
| 10 | 鄉鎮代辦全覆蓋(個) | 17個 | 17 | 100.00% | ||||
| 11 | 村(社區)代辦全覆蓋(個) | 351個 | 382 | 109.00% | ||||
| 12 | 縣民政局 | 省實事六 | 提升基本養老服務水平 | 困難老年人居家適老化改造(戶) | 400戶 | 315 | 78.80% | |
| 13 | 省實事七 | 提高困難群體救助標準 | 城市低保標準不低于650元/月 | 650元/月 | 已完成 | 100.00% | ||
| 14 | 農村低保標準不低于5520元/年 | 5520元/年 | 已完成 | 100.00% | ||||
| 15 | 困難殘疾人生活補貼不低于80元/月·人 | 80元/月 | 已完成 | 100.00% | ||||
| 16 | 重度殘疾人護理補貼不低于80元/月·人 | 80元/月 | 已完成 | 100.00% | ||||
| 17 | 提高散居孤兒基本生活最低生活保障標準至1100元/月 | 1100元/月 | 已完成 | 100.00% | ||||
| 18 | 縣殘聯 | 省實事八 | 開展殘疾人關愛服務 | 康復救助殘疾兒童(人) | 120人 | 74 | 61.70% | |
| 19 | 困難殘疾人家庭無障礙改造(戶) | 165戶 | 165 | 100.00% | ||||
| 20 | 縣住建局 | 省實事九 | 加快城鎮老舊小區改造 | 改造城鎮老舊小區(個) | 4個 | 開工4個 | 50.71% | |
| 21 | 國網供電湘潭縣公司 | 實行城鎮住宅小區居民“一戶一表”改造(戶) | 113戶 | 113 | 100.00% | |||
| 22 | 縣交通局 | 省實事十 | 加強農村“三路”、“兩網”及灌溉、飲水建設 | 農村“三路”建設 | 農村公路提質改造(公里) | 20.565公里 | 16.994 | 82.40% |
| 23 | 農村公路安防設施提質改造(公里) | 20.074公里 | 15.635 | 77.90% | ||||
| 24 | 縣水利局 | 農村水源保障及灌溉能力提升 | 新增蓄水能力(萬方) | 53.6萬方 | 44.46 | 82.95% | ||
| 25 | 恢復和改善灌溉面積(萬畝) | 10萬畝 | 8.52 | 85.20% | ||||
| 26 | 國網供電湘潭縣公司 | 農村電網鞏固提升工程 | 農村地區110千伏35千伏電網供電能力提升(萬元) | 2356萬元 | 877 | 37.22% | ||
| 27 | 農村地區10千伏及以下電網供電能力提升(萬元) | 3800萬元 | 2280 | 60.00% | ||||
| 28 | 縣教育局 | 省監測項目一 | 實施中職學校辦學條件達標工程(所) | 2所 | 1所前期工作 1所完成 | 60.00% | ||
| 29 | 縣人社局 | 省監測項目二 | 擴大社會保險覆蓋面 | 基本養老保險(萬人) | 63.927萬人 | 63.22 | 98.90% | |
| 30 | 工傷保險(萬人) | 7萬人 | 6.3 | 90.00% | ||||
| 31 | 失業保險(萬人) | 3.84萬人 | 3.84 | 100.00% | ||||
| 32 | 縣住建局 | 市實事一 | 既有住宅增設電梯(臺) | 10臺 | 5 | 50.00% | ||
| 33 | 縣民政局 | 市實事二 | 鄉鎮敬老院安防工程(所) | 5所 | 正在實施 | 60.00% | ||
| 34 | 縣民政局 | 市實事三 | 小區居民生活設施“五小”改造項目 | 增改“為老場所”(處) | 1處 | 整體裝修完成 | 70.00% | |
| 35 | 縣教育局 | 增改“為小場所”(處) | 2處 | 增設2處圖書室 | 70.00% | |||
| 36 | 縣教育局 | 市實事四 | 學校食堂標準化改造工程(所) | 5所 | 前期工作 | 90.00% | ||
| 37 | 縣應急管理局縣消防大隊 | 市實事五 | 鄉鎮示范消防站建設(個) | 4個 | 白石鎮譚家山鎮已完成主體建設,排頭鄉河口鎮完成基本建設 | 90.00% | ||
| 38 | 縣發改局 | 市實事六 | 公共設施建設 | 新建充電站充電樁(個) | 5個 | 5 | 100.00% | |
| 39 | 縣交警大隊 | 市實事七 | 交通頑瘴痼疾整治行動 | 提質改造事故多發平交路口(處) | 17處 | 16 | 94.11% | |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()