湘潭縣打好重點民生保障仗9月份項目進度情況表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2023-09-28 09:00
| 序 號 | 考核指標 | 單位 | 工作目標 | 已完成數 | 占年任務之比 | 備注 | ||
| 1 | 啟動建設100所縣域普通高中“徐特立項目” | 啟動100所縣域普通高中一校一棟建筑項目,適應生源增長,改善辦學條件 | 所 | 1 | 前期工作 | 90% | ||
| 2 | “湘易辦”超級服務端用戶突破3000萬 | 上線服務事項10000項,其中“一網通辦”事項達到5000項 | 項 | 100 | 145 | 145% | ||
| 集成可應用的電子證照種類超過200類 | 類 | 40 | 40 | 100% | ||||
| 用戶數突破3000萬 | 萬人 | 36.5 | 37 | 101.4% | ||||
| 3 | 促進高質量充分就業 | 城鎮新增就業70萬人 | 人 | 6150 | 5537 | 90.03% | ||
| 開展補貼性職業技能培訓40萬人次(其中創業培訓10萬人次) | 人次 | 3525 | 3328 | 100% | ||||
| 4 | 開展婦幼健康守護行動 | 農村適齡及城鎮低保適齡婦女“兩癌”免費檢查 | 人 | 12000 | 12040 | 100% | ||
| 5 | 推行異地就醫結算與基層醫保代辦服務 | 實現普通門診異地結算定點醫療機構全覆蓋 | 個 | 5 | 5 | 100% | ||
| 實現全部43個門診慢特病治療費用省內異地直接結算 | 個 | 1 | 1 | 100% | ||||
| 鄉鎮代辦全覆蓋 | 個 | 17 | 17 | 100% | ||||
| 社區(村)代辦全覆蓋 | 個 | 351 | 382 | 109% | ||||
| 6 | 提升基本養老服務水平 | 養老機構新增5000張護理型床位 | 張 | / | / | / | ||
| 完成30000戶困難老年人居家適老化改造 | 戶 | 400 | 400 | 100% | ||||
| 7 | 提高困難群體救助標準 | 城市低保標準不低于650元/月 | 元/月 | 650 | 已完成 | 100% | ||
| 農村低保標準不低于5000元/年 | 元/年 | 5520 | 已完成 | 100% | ||||
| 困難殘疾人和重度殘疾人護理補貼不低于80元/月.人 | 元/月 | 80 | 已完成 | 100% | ||||
| 提高散居孤兒基本生活最低生活保障標準至1100元/月 | 元/月 | 1100 | 已完成 | 100% | ||||
| 提高集中養育孤兒基本生活最低生活保障標準至1500元/月 | 元/月 | / | / | / | ||||
| 8 | 開展殘疾人關愛服務 | 康復救助殘疾兒童13000人 | 人 | 120 | 129 | 107.5% | ||
| 完成12000戶困難殘疾人家庭無障礙改造 | 戶 | 165 | 165 | 100% | ||||
| 9 | 加快城鎮老舊小區改造 | 開工改造2000個城鎮老舊小區 | 個 | 4 | 開工建設 | 86% | ||
| 實行城鎮住宅小區居民“一戶一表”改造 | 戶 | 113 | 113 | 100% | ||||
| 10 | 加強農村“三路”“兩網”及灌溉、飲水建設 | 農村“三路”建設 | 農村公路提質改造5000公里 | 公里 | 20.565 | 22.077 | 107.4% | |
| 建設農村公路安防設施6000公里 | 公里 | 20.074 | 20.074 | 100% | ||||
| 普通國省道安防精細化提升1000公里 | 公里 | / | / | / | ||||
| 加強農村“三路”“兩網”及灌溉、飲水建設 | 農村電網鞏固提升工程 | 農村地區110千伏35千伏電網供電能力提升 | 萬元 | 2356 | 5100 | 216.5% | ||
| 農村地區10千伏及以下電網供電能力提升 | 萬元 | 3800 | 3798 | 99.9% | ||||
| 農村“兩網”建設 | 新增農村5G/4G基站 | 個 | / | / | / | |||
| 升級改造農村千兆光纖端口 | 個 | / | / | / | ||||
| 農村水源保障及灌溉能力提升 | 新增蓄水能力5000萬方 | 萬方 | 53.6 | 52.49 | 97.93% | |||
| 恢復和改善灌溉面積150萬畝 | 萬畝 | 10 | 9.15 | 91.50% | ||||
| 11 | 擴大社會保險覆蓋面 | 養老保險參保人數 | 萬人 | 63.927 | 63.25 | 98.94% | ||
| 工傷保險參保人數 | 萬人 | 7 | 7 | 100% | ||||
| 失業保險參保人數 | 萬人 | 3.84 | 3.84 | 100% | ||||
| 12 | 改善中職辦學條件 | 新增100所標準化中職學校 | 所 | 2 | 2 | 100% | ||
| 13 | 提高醫療機構重癥救治能力 | 三級綜合醫院ICU床位和可轉換ICU床位均不低于總床位4% | % | / | / | / | ||
| 14 | 改善生態環境質量 | 空氣質量優良率持續改善 | % | / | / | / | ||
| 全省國考斷面水質優良率三類以上達到97.3% | % | / | / | / | ||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()
提交留言
返回
提交留言
返回