湘潭縣打好重點民生保障仗11月份項目進度情況表
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間:2023-11-28 15:17
| 序 號 | 考核指標(biāo) | 單位 | 工作目標(biāo) | 已完成數(shù) | 占年任務(wù)之比 | 備注 | ||
| 1 | 啟動建設(shè)100所縣域普通高中“徐特立項目” | 啟動100所縣域普通高中一校一棟建筑項目,適應(yīng)生源增長,改善辦學(xué)條件 | 所 | 1 | 前期工作已完成 | 100% | ||
| 2 | “湘易辦”超級服務(wù)端用戶突破3000萬 | 上線服務(wù)事項10000項,其中“一網(wǎng)通辦”事項達到5000項 | 項 | 100 | 189 | 189% | ||
| 集成可應(yīng)用的電子證照種類超過200類 | 類 | 40 | 53 | 132.5% | ||||
| 用戶數(shù)突破3000萬 | 萬人 | 36.5 | 37.6 | 103% | ||||
| 3 | 促進高質(zhì)量充分就業(yè) | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)70萬人 | 人 | 6150 | 6190 | 100.7% | ||
| 開展補貼性職業(yè)技能培訓(xùn)40萬人次(其中創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)10萬人次) | 人次 | 3525 | 4014 | 113.8% | ||||
| 4 | 開展婦幼健康守護行動 | 農(nóng)村適齡及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費檢查 | 人 | 12000 | 12040 | 100% | ||
| 5 | 推行異地就醫(yī)結(jié)算與基層醫(yī)保代辦服務(wù) | 實現(xiàn)普通門診異地結(jié)算定點醫(yī)療機構(gòu)全覆蓋 | 個 | 5 | 5 | 100% | ||
| 實現(xiàn)全部43個門診慢特病治療費用省內(nèi)異地直接結(jié)算 | 個 | 1 | 1 | 100% | ||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦全覆蓋 | 個 | 17 | 17 | 100% | ||||
| 社區(qū)(村)代辦全覆蓋 | 個 | 351 | 382 | 109% | ||||
| 6 | 提升基本養(yǎng)老服務(wù)水平 | 養(yǎng)老機構(gòu)新增5000張護理型床位 | 張 | / | / | / | ||
| 完成30000戶困難老年人居家適老化改造 | 戶 | 400 | 400 | 100% | ||||
| 7 | 提高困難群體救助標(biāo)準(zhǔn) | 城市低保標(biāo)準(zhǔn)不低于650元/月 | 元/月 | 650 | 已完成 | 100% | ||
| 農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)不低于5000元/年 | 元/年 | 5520 | 已完成 | 100% | ||||
| 困難殘疾人和重度殘疾人護理補貼不低于80元/月.人 | 元/月 | 80 | 已完成 | 100% | ||||
| 提高散居孤兒基本生活最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)至1100元/月 | 元/月 | 1100 | 已完成 | 100% | ||||
| 提高集中養(yǎng)育孤兒基本生活最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)至1500元/月 | 元/月 | / | / | / | ||||
| 8 | 開展殘疾人關(guān)愛服務(wù) | 康復(fù)救助殘疾兒童13000人 | 人 | 120 | 167 | 139.2% | ||
| 完成12000戶困難殘疾人家庭無障礙改造 | 戶 | 165 | 165 | 100% | ||||
| 9 | 加快城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | 開工改造2000個城鎮(zhèn)老舊小區(qū) | 個 | 4 | 4 | 100% | ||
| 實行城鎮(zhèn)住宅小區(qū)居民“一戶一表”改造 | 戶 | 113 | 113 | 100% | ||||
| 10 | 加強農(nóng)村“三路”“兩網(wǎng)”及灌溉、飲水建設(shè) | 農(nóng)村“三路”建設(shè) | 農(nóng)村公路提質(zhì)改造5000公里 | 公里 | 20.565 | 27.978 | 136% | |
| 建設(shè)農(nóng)村公路安防設(shè)施6000公里 | 公里 | 20.074 | 20.074 | 100% | ||||
| 普通國省道安防精細(xì)化提升1000公里 | 公里 | / | / | / | ||||
| 加強農(nóng)村“三路”“兩網(wǎng)”及灌溉、飲水建設(shè) | 農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程 | 農(nóng)村地區(qū)110千伏35千伏電網(wǎng)供電能力提升 | 萬元 | 2356 | 5929 | 251.66% | ||
| 農(nóng)村地區(qū)10千伏及以下電網(wǎng)供電能力提升 | 萬元 | 3800 | 4206 | 110.68% | ||||
| 農(nóng)村“兩網(wǎng)”建設(shè) | 新增農(nóng)村5G/4G基站 | 個 | / | / | / | |||
| 升級改造農(nóng)村千兆光纖端口 | 個 | / | / | / | ||||
| 農(nóng)村水源保障及灌溉能力提升 | 新增蓄水能力5000萬方 | 萬方 | 53.6 | 55.8 | 104.1% | |||
| 恢復(fù)和改善灌溉面積150萬畝 | 萬畝 | 10 | 10.5 | 105% | ||||
| 11 | 擴大社會保險覆蓋面 | 養(yǎng)老保險參保人數(shù) | 萬人 | 63.927 | 63.927 | 100% | ||
| 工傷保險參保人數(shù) | 萬人 | 7 | 7.1 | 101.4% | ||||
| 失業(yè)保險參保人數(shù) | 萬人 | 3.84 | 3.85 | 100.02% | ||||
| 12 | 改善中職辦學(xué)條件 | 新增100所標(biāo)準(zhǔn)化中職學(xué)校 | 所 | 2 | 2 | 100% | ||
| 13 | 提高醫(yī)療機構(gòu)重癥救治能力 | 三級綜合醫(yī)院ICU床位和可轉(zhuǎn)換ICU床位均不低于總床位4% | % | / | / | / | ||
| 14 | 改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量 | 空氣質(zhì)量優(yōu)良率持續(xù)改善 | % | / | / | / | ||
| 全省國考斷面水質(zhì)優(yōu)良率三類以上達到97.3% | % | / | / | / | ||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()