索引號:4303000006/2017-457652
發(fā)布機(jī)構(gòu):自然資源局
發(fā)布目錄:財(cái)政信息
湘潭縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年收入決算表
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2017-11-10 20:16
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 13,556,348.62 | 13,180,627.37 | 63,943.68 | 311,777.57 | ||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 13,556,348.62 | 13,180,627.37 | 63,943.68 | 311,777.57 | |||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 979,885.60 | 979,885.60 | |||||||
| 2120101 | 行政運(yùn)行 | 806,785.60 | 806,785.60 | |||||||
| 2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 173,100.00 | 173,100.00 | |||||||
| 21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 7,695,545.39 | 7,319,824.14 | 63,943.68 | 311,777.57 | |||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 7,695,545.39 | 7,319,824.14 | 63,943.68 | 311,777.57 | |||||
| 21206 | 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 104,999.00 | 104,999.00 | |||||||
| 2120601 | 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 104,999.00 | 104,999.00 | |||||||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 4,775,918.63 | 4,775,918.63 | |||||||
| 2121301 | 城市公共設(shè)施 | 576,034.95 | 576,034.95 | |||||||
| 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 4,199,883.68 | 4,199,883.68 | |||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


