索引號(hào):4303000006/2018-457767
發(fā)布機(jī)構(gòu):自然資源局
發(fā)布目錄:財(cái)政信息
湘潭縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2018-08-03 17:33
| 編制單位:湘潭縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 2017年度 | 金額單位:萬元 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 預(yù)算數(shù) | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 2 | 欄 次 | 3 | ||
| 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | — | 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 22 | 9.05 |
| (一)支出合計(jì) | 2 | 7.29 | 7.29 | (一)行政單位 | 23 | 0.00 |
| 1.因公出國(境)費(fèi) | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 24 | 9.05 |
| 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 7.05 | 7.05 | 25 | ||
| (1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資產(chǎn)占用情況 | 26 | — |
| (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 7.05 | 7.05 | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | 27 | 3 |
| 3.公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 0.23 | 0.23 | 1.部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 28 | 0 |
| (1)國內(nèi)接待費(fèi) | 8 | 0.23 | 0.23 | 2.一般公務(wù)用車 | 29 | 1 |
| 其中:外事接待費(fèi) | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 30 | 2 |
| (2)國(境)外接待費(fèi) | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 31 | 0 |
| (二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 11 | — | — | 5.其他用車 | 32 | 0 |
| 1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 12 | — | 0 | (二)單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備(臺(tái),套) | 33 | 0 |
| 2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 13 | — | 0 | (三)單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備(臺(tái),套) | 34 | 0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 14 | — | 0 | 35 | ||
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | 15 | — | 2 | 36 | ||
| 5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 16 | — | 39 | 37 | ||
| 其中:外事接待批次(個(gè)) | 17 | — | 0 | 38 | ||
| 6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | — | 97 | 39 | ||
| 其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
| 7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 20 | — | 0 | 41 | ||
| 8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
| 注:1.本表反映部門決算中"三公"經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。 | ||||||
| 2.“三公”經(jīng)費(fèi)填列單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,其中:中央單位不包括教學(xué)科研人員因公出國(境)費(fèi)及相關(guān)團(tuán)組和人次,地方單位按照本級(jí)部門預(yù)算口徑填報(bào)。預(yù)算數(shù)填列年初預(yù)算數(shù),支出統(tǒng)計(jì)數(shù)應(yīng)與財(cái)決08表保持銜接。“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。 | ||||||
| 3.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決07表保持一致。 | ||||||
| 4.“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決附01表保持一致。 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()


