湘潭縣文化旅游體育局2016年度三公經費表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2018-02-11 11:09
部門決算相關信息統計表 | ||||||
編制單位:湘潭縣文化旅游體育局 2016年度 金額單位:元 | ||||||
項 目 | 行次 | 預算數 | 統計數 | 項 目 | 行次 | 統計數 |
欄 次 | 1 | 2 | 欄 次 | 3 | ||
一、“三公”經費支出 | 1 | — | — | 二、機關運行經費 | 22 | 9,004,169.00 |
(一)支出合計 | 2 | 323,094.00 | 323,094.00 | (一)行政單位 | 23 | |
1.因公出國(境)費 | 3 | (二)參照公務員法管理事業單位 | 24 | 9,004,169.00 | ||
2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 109,720.00 | 109,720.00 | 25 | ||
(1)公務用車購置費 | 5 | 三、國有資產占用情況 | 26 | — | ||
(2)公務用車運行維護費 | 6 | 109,720.00 | 109,720.00 | (一)車輛數合計(輛) | 27 | 3 |
3.公務接待費 | 7 | 213,374.00 | 213,374.00 | 1.部級領導干部用車 | 28 | |
(1)國內接待費 | 8 | 213,374.00 | 213,374.00 | 2.一般公務用車 | 29 | 3 |
其中:外事接待費 | 9 | 3.一般執法執勤用車 | 30 | |||
(2)國(境)外接待費 | 10 | 4.特種專業技術用車 | 31 | |||
(二)相關統計數 | 11 | — | — | 5.其他用車 | 32 | |
1.因公出國(境)團組數(個) | 12 | — | (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套) | 33 | ||
2.因公出國(境)人次數(人) | 13 | — | (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) | 34 | ||
3.公務用車購置數(輛) | 14 | — | 35 | |||
4.公務用車保有量(輛) | 15 | — | 3 | 36 | ||
5.國內公務接待批次(個) | 16 | — | 560 | 37 | ||
其中:外事接待批次(個) | 17 | — | 38 | |||
6.國內公務接待人次(人) | 18 | — | 5,600 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 40 | |||
7.國(境)外公務接待批次(個) | 20 | — | 41 | |||
8.國(境)外公務接待人次(人) | 21 | — | 42 | |||
注:1.本表反映部門決算中“三公”經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統計指標。 | ||||||
2.“三公”經費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出。預算數填列年初預算數,支出統計數應與財決08表保持一致。“三公”經費相關統計數是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。 | ||||||
3.“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,相關數據應與財決07表保持一致。 | ||||||
4.“國有資產占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設備等固定資產數量情況,相關數據應與財決附01表保持一致。 湘潭縣文化旅游體育局 2017年7月18日 | ||||||
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


