湘潭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2017年預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2017-06-07 10:46
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定,現(xiàn)將湘潭縣財(cái)政局潭財(cái)發(fā)〔2017〕30號(hào)文件批復(fù)的2017年度部門預(yù)算公示如下:
一、單位基本情況
湘潭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心成立于2015年12月,辦公地址設(shè)在縣信訪局三樓,是縣人民政府直屬公益一類事業(yè)單位。共有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、編制人數(shù)39人、現(xiàn)有在職人員27人、公務(wù)車輛25輛。
二、單位主要職能
(一)負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)辦公大樓辦公用房維修、改造、物業(yè)管理以及周邊附屬區(qū)域后勤配套設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)管理。
(二)負(fù)責(zé)縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)和消防安全工作。
(三)負(fù)責(zé)縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)大院食堂的建設(shè)和管理。
(四)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革后的公務(wù)用車管理。
(五)負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)會(huì)議室的統(tǒng)一管理。
(六)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
三、單位2017年度部門預(yù)算收支情況
收入預(yù)算1067.93萬(wàn)元。其中預(yù)算內(nèi)撥款1067.93萬(wàn)元。
支出預(yù)算1067.93萬(wàn)元。其中基本支出736.93萬(wàn)元,全部是預(yù)算內(nèi)撥款;專項(xiàng)支出331萬(wàn)元,全部是預(yù)算內(nèi)撥款。
(一)基本支出情況
統(tǒng)發(fā)人員工資福利支出160.7644萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出562.5907萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.5742萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出情況
1.大院日常維修維護(hù)項(xiàng)目,83萬(wàn)元,用于機(jī)關(guān)大院日常水、電、通訊、消防、監(jiān)控、電梯等器材更換開支。
2.大院日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目,63萬(wàn)元,用于機(jī)關(guān)大院物業(yè)日常物耗、垃圾清運(yùn)、綠化、病媒生物防治等開支。
3.大院綠化項(xiàng)目20萬(wàn)元, 用于機(jī)關(guān)大院新植苗木及養(yǎng)護(hù)。
4.涉調(diào)單位辦公用房裝修項(xiàng)目,124萬(wàn)元, 用于涉調(diào)單位辦公用房裝修及辦公用品購(gòu)置等開支。
5.車改工作前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,41萬(wàn)元,用于車改辦公用品購(gòu)置、軟件開發(fā)、車輛首次檢修、過戶、換牌、噴涂等開支。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算160.25萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)10.25萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150萬(wàn)元(實(shí)有車輛25臺(tái))。因我單位為2015年12月份新成立單位,2016年5月我單位實(shí)有人數(shù)為10人,公務(wù)接待費(fèi)為3.8萬(wàn)元;我單位負(fù)責(zé)車改后的公務(wù)用車的管理 ,公務(wù)車輛由2016年0臺(tái)增加至2017年25臺(tái)。
2017年未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算。
湘潭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
2017年5月25日
附表一:
| 部門財(cái)政撥款收支總表 | |||
| 單位:萬(wàn)元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 1067.93 | 一、本年支出 | 1067.93 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 1067.93 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 1067.93 |
| 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | (二)國(guó)防支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
| (四)教育支出 | |||
| (五)科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| (六)文化體育與傳媒支出 | |||
| (七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
| (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| (九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| (十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| (十一)農(nóng)林水支出 | |||
| (十二)交通運(yùn)輸支出 | |||
| (十三)資源勘探信息等支出 | |||
| (十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| (十五)金融支出 | |||
| (十六)國(guó)土海洋氣象等支出 | |||
| (十七)住房保障支出 | |||
| (十八)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| (十九)其他支出 | |||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收 入 總計(jì) | 1067.93 | 支 出 總 計(jì) | 1067.93 |
附表二:
| 一般公共預(yù)算支出表 | ||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 882.93 | 882.93 | |||
| 2010399 | 縣政府機(jī)關(guān)大院綠化項(xiàng)目 | 20.00 | 20.00 | |||
| 2010399 | 部分涉調(diào)單位辦公用房裝修裝飾 | 124.00 | 124.00 | |||
| 2010399 | 車改工作前期經(jīng)費(fèi) | 41.00 | 41.00 | |||
附表三:
| 一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 基本支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 一、基本支出 | 736.93 | ||||
| 2010301 | 1、人員支出 | 160.76 | 160.76 | ||
| 201030101 | 其中:基本工資 | 69.26 | 69.26 | ||
| 201030102 | 津補(bǔ)貼 | 13.96 | 13.96 | ||
| 201030103 | 獎(jiǎng)金 | 5.77 | 5.77 | ||
| 201030104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 35.51 | 35.51 | ||
| 201030107 | 績(jī)效工資 | 32.12 | 32.12 | ||
| 201030199 | 其他工資福利支出 | 4.14 | 4.14 | ||
| 2010302 | 2、一般商品和服務(wù)支出 | 562.59 | 562.59 | ||
| 201030201 | 其中:辦公費(fèi) | 9.52 | 9.52 | ||
| 201030202 | 印刷費(fèi) | 1.51 | 1.51 | ||
| 201030204 | 手續(xù)費(fèi) | 1.50 | 1.50 | ||
| 201030205 | 水費(fèi) | 25.00 | 25.00 | ||
| 201030206 | 電費(fèi) | 95.00 | 95.00 | ||
| 201030209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 266.47 | 266.47 | ||
| 201030217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 10.26 | 10.26 | ||
| 201030228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.39 | 1.39 | ||
| 201030229 | 福利費(fèi) | 1.73 | 1.73 | ||
| 201030231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 150.00 | 150.00 | ||
| 2010303 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 13.57 | 13.57 | ||
| 201030311 | 住房公積金 | 13.57 | 13.57 | ||
| 合 計(jì) | 736.93 | 174.34 | 562.59 | ||
附表四:
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
| 上年預(yù)算數(shù) | 本年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 15.05 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 160.26 | 160.25 | 150.00 | 10.26 | ||||
| 說明:因本單位為2015年12月新成立單位,2016年5月到位人員10人,2017年5月到位人員27人。 | |||||||||||
附表五:
| 政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 功能分類科目 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 本單位無(wú)此項(xiàng)指標(biāo)安排。 | ||||||
附表六:
| 部門收支總表 | |||
| 單位:萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 1067.93 | 一、本年支出 | 1067.93 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 1067.93 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 1067.93 |
| 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | (二)國(guó)防支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | (四)教育支出 | ||
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | (五)科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | ||
| (七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
| (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| (九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| (十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| (十一)農(nóng)林水支出 | |||
| (十二)交通運(yùn)輸支出 | |||
| (十三)資源勘探信息等支出 | |||
| (十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| (十五)金融支出 | |||
| (十六)國(guó)土海洋氣象等支出 | |||
| (十七)住房保障支出 | |||
| (十八)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| (十九)其他支出 | |||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收入總計(jì) | 1067.93 | 支 出 總 計(jì) | 1067.93 |
附表七:
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
| 功能分類科目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 其他 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi) | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 收入 | ||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 撥款 | ||||||||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 882.93 | 882.93 | 882.93 | |||||||
| 2010399 | 大院綠化項(xiàng)目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 2010399 | 涉調(diào)單位裝修及辦公用品配置項(xiàng)目 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |||||||
| 2010399 | 車改工作前期經(jīng)費(fèi) | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |||||||
| 合計(jì) | 1067.93 | 1067.93 | 1067.93 | ||||||||
附表八:
| 部門支出總表 | ||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 一、基本支出 | 736.93 | 736.93 | ||||
| 2010301 | 1、人員支出 | 160.76 | 160.76 | |||
| 2010301 | 其中:基本工資 | 69.26 | 69.26 | |||
| 2010301 | 地區(qū)性津補(bǔ)貼 | |||||
| 2010301 | 2、一般商品和服務(wù)支出 | 562.59 | 562.59 | |||
| 2010301 | 交通費(fèi) | 150.00 | 150.00 | |||
| 2010301 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 13.57 | 13.57 | |||
| 二、專項(xiàng)支出 | 331.00 | 331.00 | ||||
| 2010301 | 機(jī)關(guān)大院日常維修維護(hù) | 83.00 | 83.00 | |||
| 2010301 | 機(jī)關(guān)大院日常運(yùn)轉(zhuǎn) | 63.00 | 63.00 | |||
| 2010399 | 大院綠化項(xiàng)目 | 20.00 | 20.00 | |||
| 2010399 | 涉調(diào)單位辦公用房維修及辦公用品配備 | 124.00 | 124.00 | |||
| 2010399 | 車改工作前期經(jīng)費(fèi) | 41.00 | 41.00 | |||
| 1067.93 | 736.93 | 331.00 | ||||
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()


