湘潭縣司法局2017年度部門預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2018-02-09 17:33
一、部門(單位)情況
(一)主要職能:
湘潭縣司法局是根據《中華人民共和國憲法》和《中共湘潭縣委辦公室 湘潭縣人民政府辦公室關于印發<湘潭縣人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見>的通知》(潭縣辦發[2015]23號)和《中共湘潭縣委 湘潭縣人民政府關于湘潭縣人民政府機構設置的通知》(潭縣發[2015]6號),設立湘潭縣司法局,為縣人民政府工作部門。
縣司法局工作主要職責:
1、貫徹執行國家、省、市有關司法行政的方針、政策和法律法規;擬定全縣司法行政工作中、長期發展規劃和年度計劃,經批準后組織實施。
2、會同有關部門監督、檢查有關司法行政方面的法律、法規和規章執行情況。
3、擬訂全縣法制宣傳教育和依法治縣規劃,經批準后組織實施。
4、指導全縣人民調解工作、司法所建設工作;指導、監督管理基層司法所、司法助理員和基層法律服務工作;參與社會治安綜合管理。
5、指導管理全縣社區矯正工作;指導全縣刑滿釋放人員的安置幫教工作。
6、負責指導監督全縣律師工作和公證工作;負責管理公證機構。
7、監督管理全縣法律援助工作;承辦法律援助案件;指導全縣公共法律服務工作。
8、指導全縣司法行政系統隊伍和律師隊伍建設、黨組織建設和思想政治工作;管理司法行政系統的教育培訓、考核獎勵工作。
9、負責面向社會服務的司法鑒定機構初審和面向社會服務的司法鑒定人執業初審工作。
10、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構情況
行政單位,經湘潭縣機構編制委員會辦公室審核,湘潭縣委批準,湘潭縣司法局內設機構9個,即辦公室、基層工作股、社區矯正工作股、法治宣傳股、法律援助中心、法律服務管理股、政策法規股、政工室、計財股。有二級機構一個,即湘潭縣公證處,17個派出機構,即各基層司法所。現有編制97人,即85個政法專項編制,12個工勤編制,實有在職人員79人,其中政法專項編制67人,工勤編制12人,退休人員19人。現有執法執勤車輛3臺。局機關現有辦公樓一棟,占地350平方米左右,使用二層,面積700平方米左右。
二、2017年度部門預算安排情況
(一)部門預算收支總體情況
2017年我局一般公共預算撥款收入1245.5417萬元,其中本級經費撥款1161.5417萬元,上級補助收入84萬元,納入預算管理的非稅收入0元。
部門預算財政撥款具體使用安排情況
全年預算內合理安排支出1245.5417萬元,其中基本支出988.5417萬元,包括統發人員工資福利支出725.1891萬元,商品服務支出204.7718萬元,對個人和家庭補助支出58.5808萬元;項目支出安排257萬元,包括社區矯正與安置幫教90萬元,人民調解、三調聯動30萬元,法律援助30萬元,普法宣傳10萬元,《法治天地》欄目12萬元,醫療糾紛調處中心20萬元,其他資本性支出55萬元。
(二)“三公”經費預算情況
2017年三公經費40萬元,比去年減少8萬元。因執法執勤車輛改革,車輛由原來的5臺減少到2臺,公務用車運行維護預算18萬元;公務接待預算22萬元;沒有因公出國(境)預算。
湘潭縣司法局
2017年5月26日
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1161.5417 | 一、本年支出 | 1161.5417 |
經費撥款 | 1161.5417 | (一)一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | 1161.5417 | |
(四)教育支出 | |||
(五)科學技術支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | |||
(七)社會保障和就業支出 | |||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | |||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | |||
(十一)農林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收 入 總計 | 1161.5417 | 支 出 總 計 | 1161.5417 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1161.5417 | 988.5417 | 173.0000 | ||
20406 | 司法 | 1161.5417 | 988.5417 | 173.0000 | ||
2040601 | 行政運行 | 988.5417 | 988.5417 | |||
2040602 | 一般行政管理事務 | 20 | 20 | |||
2040604 | 基層司法業務 | 35 | 35 | |||
2040605 | 普法宣傳 | 22 | 22 | |||
2040607 | 法律援助 | 26 | 26 | |||
2040610 | 社區矯正 | 70 | 70 | |||
合 計 | 1161.5417 | 988.5417 | 173.0000 | |||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 725.1891 | 725.1891 | ||
302 | 商品和服務支出 | 204.7718 | 204.7718 | ||
303 | 對個人和家庭補助 | 58.5808 | 58.5808 | ||
合 計 | 988.5417 | 783.7699 | 204.7718 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
48 | 48 | 25 | 23 | 40 | 40 | 18 | 22 | ||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
我單位無此項指標 | ||||||
合計 | ||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1245.5417 | 一、本年支出 | 1245.5417 |
經費撥款 | 1161.5417 | (一)一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | 1245.5417 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | (四)教育支出 | ||
四、上級補助收入 | 84.0000 | (五)科學技術支出 | |
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | ||
(七)社會保障和就業支出 | |||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | |||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | |||
(十一)農林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 1245.5417 | 支 出 總 計 | 1245.5417 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1245.5417 | 1161.5417 | 1161.5417 | 84 | |||||||
20406 | 司法 | 1245.5417 | 1161.5417 | 1161.5417 | ||||||||
2040601 | 行政運行 | 988.5417 | 988.5417 | 988.5417 | ||||||||
2040602 | 一般行政管理事務 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
2040604 | 基層司法業務 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
2040605 | 普法宣傳 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
2040607 | 法律援助 | 40 | 26 | 26 | 14 | |||||||
2040610 | 社區矯正 | 85 | 70 | 70 | 15 | |||||||
2040699 | 其他司法支出 | 55 | 55 | |||||||||
合計 | 1245.5417 | 1161.5417 | 1161.5417 | 84 | ||||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1245.5417 | 988.5417 | 257.0000 | ||
20406 | 司法 | 1245.5417 | 988.5417 | 257.0000 | ||
2040601 | 行政運行 | 988.5417 | 988.5417 | |||
2040602 | 一般行政管理事務 | 20 | 20 | |||
2040604 | 基層司法業務 | 35 | 35 | |||
2040605 | 普法宣傳 | 22 | 22 | |||
2040607 | 法律援助 | 40 | 40 | |||
2040610 | 社區矯正 | 85 | 85 | |||
2040699 | 其他司法支出 | 55 | 55 | |||
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


