索引號(hào):4303000006/2020-906332
發(fā)布機(jī)構(gòu):教育局
發(fā)布目錄:政務(wù)公開
關(guān)于2020年秋季教師資格認(rèn)定通過人員證書領(lǐng)取的通知
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2020-12-11 15:44
2020年秋季教師資格認(rèn)定工作已經(jīng)結(jié)束,通過認(rèn)定人員可持本人身份證于12月14日后到湘潭縣教育局人事股313室領(lǐng)取,聯(lián)系電話:0731-57882069。通過人員名單見附件。
湘潭縣教育局
2020年12月11日
附件:湘潭縣2020年秋季教師資格認(rèn)定通過人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)資格種類 |
| 1 | 陳靜 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 2 | 陳凌云 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 3 | 陳瓊 | 女 | 小學(xué) |
| 4 | 陳思思 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 5 | 程婉情 | 女 | 小學(xué) |
| 6 | 楚怡婷 | 女 | 小學(xué) |
| 7 | 楚正良 | 男 | 小學(xué) |
| 8 | 崔鳳姣 | 女 | 小學(xué) |
| 9 | 鄧娟 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 10 | 段銀波 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 11 | 高慧叢 | 女 | 小學(xué) |
| 12 | 郭露丹 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 13 | 韓亮 | 女 | 小學(xué) |
| 14 | 何米蘭 | 女 | 小學(xué) |
| 15 | 賀思鈺 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 16 | 胡建波 | 女 | 幼兒園 |
| 17 | 胡婕 | 女 | 小學(xué) |
| 18 | 胡南 | 女 | 小學(xué) |
| 19 | 胡雅婷 | 女 | 小學(xué) |
| 20 | 胡姿婷 | 女 | 小學(xué) |
| 21 | 黃蓉 | 女 | 小學(xué) |
| 22 | 賴西君 | 女 | 小學(xué) |
| 23 | 雷利兵 | 女 | 小學(xué) |
| 24 | 李潔伶 | 女 | 小學(xué) |
| 25 | 李露 | 女 | 小學(xué) |
| 26 | 李湛敏 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 27 | 李智 | 男 | 初級(jí)中學(xué) |
| 28 | 梁香 | 女 | 小學(xué) |
| 29 | 林紅霞 | 女 | 幼兒園 |
| 30 | 劉飛 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 31 | 劉洪敏 | 女 | 小學(xué) |
| 32 | 劉珂 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 33 | 劉麗容 | 女 | 幼兒園 |
| 34 | 劉留 | 女 | 小學(xué) |
| 35 | 劉帥 | 女 | 小學(xué) |
| 36 | 龍鈺 | 女 | 小學(xué) |
| 37 | 羅歡 | 女 | 小學(xué) |
| 38 | 羅倩 | 女 | 小學(xué) |
| 39 | 羅婷 | 女 | 小學(xué) |
| 40 | 馬娜 | 女 | 小學(xué) |
| 41 | 馬晴 | 女 | 幼兒園 |
| 42 | 馬雙 | 女 | 小學(xué) |
| 43 | 彭思露 | 女 | 幼兒園 |
| 44 | 彭亞玲 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 45 | 齊雨來 | 男 | 初級(jí)中學(xué) |
| 46 | 錢文娟 | 女 | 小學(xué) |
| 47 | 譚高明 | 女 | 小學(xué) |
| 48 | 譚浩宇 | 女 | 幼兒園 |
| 49 | 譚玲 | 女 | 小學(xué) |
| 50 | 譚思 | 女 | 小學(xué) |
| 51 | 譚偉 | 女 | 小學(xué) |
| 52 | 唐杜杜 | 女 | 小學(xué) |
| 53 | 唐銀芳 | 女 | 小學(xué) |
| 54 | 王金艷 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 55 | 王慶華 | 女 | 小學(xué) |
| 56 | 王思 | 女 | 幼兒園 |
| 57 | 王雅琴 | 女 | 小學(xué) |
| 58 | 王卓 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 59 | 王紫玉 | 女 | 幼兒園 |
| 60 | 文慧 | 女 | 小學(xué) |
| 61 | 徐茜 | 女 | 小學(xué) |
| 62 | 許珍珍 | 女 | 小學(xué) |
| 63 | 鄢如若 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 64 | 楊兵 | 女 | 小學(xué) |
| 65 | 楊斯涵 | 女 | 小學(xué) |
| 66 | 易芳 | 女 | 小學(xué) |
| 67 | 尹子凡 | 男 | 小學(xué) |
| 68 | 俞加文 |
女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 69 | 張燦輝 | 女 | 小學(xué) |
| 70 | 章慧 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 71 | 趙浩 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 72 | 趙靖 | 女 | 小學(xué) |
| 73 | 趙露 | 女 | 小學(xué) |
| 74 | 趙雅婷 | 女 | 小學(xué) |
| 75 | 周俊杰 | 男 | 初級(jí)中學(xué) |
| 76 | 周星 | 女 | 小學(xué) |
| 77 | 周紫薇 | 女 | 初級(jí)中學(xué) |
| 78 | 朱文媛 | 女 | 小學(xué) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()


