湘潭縣民政局2018年部門預算公開表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2018-01-29 11:31
部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表1)
湘潭縣民政局2018年財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 11340.4 | 一、本年支出 | 11340.4 |
經費撥款 | 11340.4 | (一)一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)國防支出 | ||
其中:1、代扣養老保險金 | (四)教育支出 | ||
(五)科學技術支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | |||
(七)社會保障和就業支出 | 11340.4 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | |||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | |||
(十一)農林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 11340.4 | 支出總計 | 11340.4 |
部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表2)
2018年一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2080201 | 行政運行 | 719.6 | 719.64 | |||
2080207 | 地名普查 | 10.00 | 10.00 | |||
2080207 | 行政區域界線界樁管理 | 10.00 | 10.00 | |||
2080299 | 民政工作經費 | 100.00 | 100.00 | |||
2080804 | 優撫對象集中供養 | 90.00 | 90.00 | |||
2080902 | 軍隊移交地方安置 | 0.00 | 0.00 | |||
2081004 | 殯葬 | 70.00 | 70.00 | |||
2082001 | 臨時救助 | 85.00 | 85.00 | |||
2082002 | 流浪乞討人員救助 | 5.00 | 5.00 | |||
2082502 | 城鄉社會救濟 | 54.42 | 54.42 | |||
2080299 | 維穩業務經費 | 24.00 | 24.00 | |||
2081902 | 農村居民最低生活保障 | 432.00 | 432.00 | |||
2100509 | 城鄉醫療救助 | 707.00 | 707.00 | |||
2080802 | 傷殘撫恤 | 529.39 | 529.39 | |||
2081002 | 養老機構補貼資金 | 128.00 | 128.00 | |||
2082102 | 特困人員救助供養 | 4838.92 | 4838.92 | |||
2081002 | 基本養老服務補貼資金 | 153.00 | 153.00 | |||
2081901 | 城市居民最低生活保障 | 468.00 | 468.00 | |||
2080805 | 義務兵優待 | 500.00 | 500.00 | |||
2081002 | 老年人意外傷害保險 | 34.50 | 34.50 | |||
2080803 | 在鄉復員、退伍軍人生活補助 | 650.00 | 650.00 | |||
2081002 | 百歲老人長壽保健金及高齡老人生活津貼 | 408.60 | 408.60 | |||
2081199 | 殘疾人兩項補貼 | 992.00 | 992.00 | |||
2081001 | 農村留守兒童關愛保護專項經費 | 137.93 | 137.93 | |||
2080901 | 自主就業退役士兵一次性經濟補助 | 0.00 | 0.00 | |||
2080904 | 退役士兵教育培訓補助經費 | 0.00 | 0.00 | |||
2081001 | 孤兒生活費發放及困境兒童基本生活費發放 | 83.00 | 83.00 | |||
2080802 | 社區惠民專項資金 | 110.00 | 110.00 | |||
合計 | 11340.40 | 719.64 | 10620.76 | |||
附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表3)
2017年一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 622.76 | 622.76 | ||
30101 | 其中:基本工資 | 193.16 | 193.16 | ||
30102 | 地區津補貼 | 135.73 | 135.73 | ||
30103 | 獎金 | 121.49 | 121.49 | ||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 34.50 | 34.50 | ||
30108 | 機關事業單位養老保險繳費 | 68.99 | 68.99 | ||
30112 | 其他社會保障繳費 | 6.63 | 6.63 | ||
30113 | 住房公積金 | 48.83 | 48.83 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 13.42 | 13.42 | ||
302 | 一般商品和服務支出 | 91.80 | 91.80 | ||
30201 | 其中:辦公費 | 15.60 | 15.60 | ||
30202 | 印刷費 | 3.25 | 3.25 | ||
30205 | 水費 | 1.30 | 1.30 | ||
30206 | 電費 | 5.20 | 5.20 | ||
30207 | 郵電費 | 1.95 | 1.95 | ||
30211 | 差旅費 | 11.70 | 11.70 | ||
30213 | 維修(護)費 | 3.25 | 3.25 | ||
30215 | 會議費 | 6.50 | 6.50 | ||
30216 | 培訓費 | 2.60 | 2.60 | ||
30217 | 公務接待費 | 9.10 | 9.10 | ||
30228 | 工會經費 | 6.58 | 6.58 | ||
30229 | 福利費 | 8.22 | 8.22 | ||
30231 | 公務用車運行維護費 | 12.00 | 12.00 | ||
30299 | 其他商品服務支出 | 4.55 | 4.55 | ||
303 | 對個人和家庭補助 | 5.08 | 5.08 | ||
30304 | 撫恤金 | 1.53 | 1.53 | ||
30305 | 生活補助 | 3.55 | 3.55 | ||
合計 | 719.64 | 627.84 | 91.80 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
32.00 | 0 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 21.10 | 0 | 12.00 | 12.00 | 9.10 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
我單位無此項指標 | ||||||
合計 | ||||||
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


