索引號:4303000006/2016-466617
發布機構:民政局
發布目錄:財政信息
湘潭縣民政局2016年上級轉移支付資金明細表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2016-11-21 16:59
| 湘潭縣民政局2016年上級轉移支付資金明細表(單位:萬元) | ||||||||||||
| 序號 | 資金名稱 | 上級撥入資金 | 本級配套資金 | 總計 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 合計 | ||||
| 1 | 撫恤事業費 | 200 | 9 | 3022 | 3241 | 6472 | 970 | 970 | 7442 | |||
| 2 | 優撫對象醫療救助 | 240 | 182 | 422 | 0 | 422 | ||||||
| 3 | 自主就業一次性經濟補助 | 138.4 | 138.4 | 0 | 138.4 | |||||||
| 4 | 中央補助地名普查 | 20 | 20 | 20 | 160 | 180 | 200 | |||||
| 5 | 流浪乞討人員救助 | 1 | 38 | 24 | 63 | 5 | 5 | 68 | ||||
| 6 | 百歲老人長壽金 | 2.52 | 3.48 | 6 | 396 | 396 | 402 | |||||
| 7 | 機構購買養老服務責任險 | 8 | 8 | 30 | 30 | 38 | ||||||
| 8 | 精退老職工救濟 | 21.63 | 21.63 | 84 | 84 | 105.63 | ||||||
| 9 | 自然災害生活救助 | 300 | 300 | 200 | 800 | 0 | 800 | |||||
| 10 | 殘疾人兩項補貼 | 603.8 | 153.9 | 757.7 | 724 | 724 | 1481.7 | |||||
| 11 | 孤兒基本生活補助 | 73 | 31 | 20 | 124 | 0 | 124 | |||||
| 12 | 軍隊離退休人員補助 | 4 | 97 | 93 | 194 | 61 | 61 | 255 | ||||
| 13 | 五保供養 | 707 | 2000 | 330.62 | 3037.62 | 1900 | 1900 | 4937.62 | ||||
| 14 | 社會福利中心 | 150 | 30 | 180 | 53 | 53 | 233 | |||||
| 15 | 撥付2016年社會組織孵化基地建設資金 | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||
| 16 | 社會工作專業人才支持“三區”計劃 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| 17 | 湖南省財政廳下達2016年度福彩公益金 | 391 | 391 | 0 | 391 | |||||||
| 18 | 殯葬 | 0 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 19 | 社區惠民專項 | 0 | 110 | 110 | 110 | |||||||
| 20 | 社區工作經費 | 0 | 177 | 177 | 177 | |||||||
| 21 | 民政工作經費 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 22 | 社會黨組織黨建經費 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 23 | 城鎮最低生活保障 | 2000 | 2000 | 468 | 468 | 2468 | ||||||
| 24 | 農村最低生活保障 | 4258 | 4258 | 432 | 432 | 4690 | ||||||
| 25 | 城鄉醫療救助 | 1053 | 1053 | 170 | 170 | 1223 | ||||||
| 26 | 城鄉臨時救助 | 944 | 944 | 85 | 85 | 1029 | ||||||
| 27 | 基本支出 | 433 | 433 | 433 | ||||||||
| 合計 | 20920.35 | 5519 | 884 | 6403 | 27323.35 | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


