湘潭縣供銷合作社聯(lián)合社2017年政府信息公開工作年度報(bào)告
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2018-03-23 14:12
政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表 (2017年) | ||
填報(bào)單位(蓋章):湘潭縣供銷合作社聯(lián)合社 | ||
統(tǒng)計(jì)指標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開情況 | 69 | |
(一)主動(dòng)公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同的信息列為1條) | 條 | 69 |
其中:主動(dòng)公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 6 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ||
1、政府公報(bào)公開政府信息數(shù) | 條 | |
2、政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 69 |
3、政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | |
4、政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | |
5、其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | |
二、回應(yīng)解讀情況 | ||
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 次 | |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | 次 | |
1、參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | |
2、政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 篇 | |
3、政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 次 | |
4、微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | |
5、其他方式回應(yīng)事件數(shù) | ||
三、依申請(qǐng)公開情況 | ||
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
1、當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
2、傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
3、網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
4、信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | |
1、按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | |
2、延期辦結(jié)數(shù) | 件 | |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | |
1、屬于已主動(dòng)公開范圍數(shù) | 件 | |
2、同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | |
3、同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | |
4、不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | |
其中:涉及國(guó)家秘密 | 件 | |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | |
危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | |
5、不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | |
6、申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | |
7、告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | |
8、告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | |
(二)依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
六、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | |
七、依申請(qǐng)公開信息收取的費(fèi)用 | 萬元 | |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | ||
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | |
(三)從事政府信息公開工作人數(shù)員 | 人 | 1 |
1、專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | |
2、兼職人員數(shù) | 人 | 1 |
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬元 | |
九、政府信息公開會(huì)議和培訓(xùn)情況 | ||
(一)召開政府信息公開工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 4 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 1 |
單位負(fù)責(zé)人: 彭大江 審核人:趙新輝 填報(bào)人: 馮勇泉 | ||
聯(lián)系電話:57881290 | ||
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()


