索引號:4303000006/2016-470419
發布機構:供銷合作總社
發布目錄:財政信息
湘潭縣供銷合作社聯合社2015年度部門決算公開表格--2
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2016-08-03 09:02
收入決算表 | |||||||||
| 公開02表 | |||||||||
| 部門: | 縣供銷社 | 單位:萬元 | |||||||
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計 | 321.94 | 304.83 | 17.11 | ||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 40.35 | 40.35 | ||||||
| 20103 | 政府辦公廳及相關機構事務 | 40.35 | 40.35 | ||||||
| 2010301 | 行政運行 | 40.35 | 40.35 | ||||||
| 206 | 科學技術支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 20601 | 科學技術管理事務 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 2060102 | 一般行政管理事務 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 10.67 | 10.67 | ||||||
| 20808 | 撫恤 | 10.67 | 10.67 | ||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 10.67 | 10.67 | ||||||
| 216 | 商業服務業等支出 | 220.92 | 203.81 | 17.11 | |||||
| 21602 | 商業流通事務 | 220.92 | 203.81 | 17.11 | |||||
| 2160201 | 行政運行 | 78.33 | 78.33 | ||||||
| 2160202 | 一般行政管理事務 | 29.73 | 29.73 | ||||||
| 2160299 | 其他商業流通事務支出 | 112.85 | 95.75 | 17.11 | |||||
| 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()
提交留言
返回
提交留言
返回


