索引號(hào):4303000006/2016-470415
發(fā)布機(jī)構(gòu):供銷合作總社
發(fā)布目錄:財(cái)政信息
湘潭縣供銷合作社聯(lián)合社2015年度部門決算公開表格--6
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2016-08-02 14:59
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
| 公開06表 | |||||
| 部門: | 縣供銷社 | 單位:萬元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計(jì) | 225.10 | 212.23 | 12.87 | ||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 40.35 | 40.35 | ||
| 20103 | 政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 40.35 | 40.35 | ||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 40.35 | 40.35 | ||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
| 20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | ||||
| 2060102 | 一般行政管理事務(wù) | ||||
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 10.67 | 10.67 | |||
| 20808 | 撫恤 | 10.67 | 10.67 | ||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 10.67 | 10.67 | ||
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 174.08 | 161.21 | 12.87 | |
| 21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 174.08 | 161.21 | 12.87 | |
| 2160201 | 行政運(yùn)行 | 78.33 | 78.33 | ||
| 2160202 | 一般行政管理事務(wù) | ||||
| 2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 95.75 | 82.88 | 12.87 | |
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()


