索引號:4303000006/2016-470421
發(fā)布機構:供銷合作總社
發(fā)布目錄:財政信息
湘潭縣供銷合作社聯(lián)合社2015年度部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格--9
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間:2016-08-03 10:17
| 單位:萬元 | |||||
| 經(jīng)濟分類科目 | 基本支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 類 | 款 | ||||
| 合計 | 225.10 | 212.23 | 12.87 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 40.35 | 40.35 | ||
| 20103 | 政府辦公廳及相關機構事務 | 40.35 | 40.35 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 40.35 | 40.35 | ||
| 206 | 科學技術支出 | ||||
| 20601 | 科學技術管理事務 | ||||
| 2060102 | 一般行政管理事務 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 10.67 | 10.67 | ||
| 20808 | 撫恤 | 10.67 | 10.67 | ||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 10.67 | 10.67 | ||
| 216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 174.08 | 161.21 | 12.87 | |
| 21602 | 商業(yè)流通事務 | 174.08 | 161.21 | 12.87 | |
| 2160201 | 行政運行 | 78.33 | 78.33 | ||
| 2160202 | 一般行政管理事務 | ||||
| 2160299 | 其他商業(yè)流通事務支出 | 95.75 | 82.89 | 12.87 | |
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()
提交留言
返回
提交留言
返回


