湘潭縣2018年第一季度城市管網末梢水水質情況公示
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2018-04-11 08:19
為加強管網末梢水水質監測和管理,落實地方政府飲用水安全責任,切實保障人民群眾飲用水安全,根據《湖南省衛生計生委關于找管網末梢水水質監測信息公開工作的通知》(湘衛疾控發《2017》11號),現將我縣城區第一季度管網末梢水水質監測信息公開如下:
一、監測基本情況
2018年第一季度,湘潭縣疾病預防控制中心于1月16日、2月7日、3月16日采集縣城湘潭京湘供水有限責任公司管網末梢水13件,按GB/T5750-2006方法,開展微生物指標、毒理指標、感官性狀和一般化學指標、消毒劑常規指標檢測,采樣、送樣、檢測過程全程質量控制。
二、評價標準
依照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)進行評價。
三、評價結果
13份管網末梢水水質樣品檢測結果均符合生活飲用水衛生標準,合格率100%。
四、問題及建議
湘潭京湘供水有限責任公司繼續抓好水質處理各個流程環節,保障廣大人民群眾的生活飲用水輸送工作,防范水污染事件的發生。
湘潭縣疾病預防控制中心
2018年4月3日
附表:
檢測 項目 | 單位 | 限值 | 易俗河鎮金霞家菜館(1.16) | 易俗河鎮鳳凰實驗中學(1.16) | 易俗河鎮人民醫院行政區(1.16) | 易俗河鎮江聲中學辦公樓(1.16) | 湘潭縣第一中學(2.7) | 湘潭天易示范區管委會食堂(2.7) | 湘潭縣車管所(2.7) | 湘潭縣中醫醫院(2.7) | 湘潭縣一中行政樓(3.16) | 碧桂園黃記牛肉面館(3.16) | 易俗河鎮吳家巷黃毛餐館(3.16) | 易俗河鎮大鵬路霧中花商務賓館(3.16) | 易俗河鎮鳳凰路江聲批發超市(3.16) |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得 檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得 檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得 檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 1 | 1 | 未檢出 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 2 | 未檢出 | 1 | 37 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
臭和味 | —— | 無異臭、 異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 |
肉眼可見物 | —— | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | —— | 6.5~8.5 | 7.02 | 7.11 | 7.23 | 7.03 | 7.41 | 7.33 | 7.28 | 7.43 | 7.26 | 7.42 | 7.48 | 7.34 | 7.32 |
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | / | / | / | / | 0.57 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.38 |
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | / | / | / | / | 0.0577 | 0.0168 | 0.0405 | 0.0088 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | <0.0002 |
四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | / | / | / | / | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0005 | 0.00047 | 0.00035 | 0.00048 | 0.00029 |
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | / | / | / | / | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氯化物 | mg/L | ≤250 | / | / | / | / | 12.14 | 10.4 | 9.46 | 9.27 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.9 |
硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | / | / | / | / | 26.5 | 20.84 | 20.09 | 19.89 | 31.5 | 31.4 | 31.1 | 27.7 | 39 |
溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | / | / | / | / | 168 | 176 | 168 | 166 | 114 | 132 | 130 | 132 | 134 |
總硬度 | (以CaCO3計)/(mg/L) | ≤450 | / | / | / | / | 137.9 | 139.8 | 141.7 | 134 | 105 | 124 | 126 | 126 | 122 |
耗氧量 | (CODMn法,以O2計)/(mg/L) | ≤3 | / | / | / | / | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
揮發酚 | (以苯酚計)/(mg/L) | ≤0.002 | / | / | / | / | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | / | / | / | / | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
氨氮 | mg/L | ≤0.5 | / | / | / | / | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
硝酸鹽氮 | mg/L | ≤10 | / | / | / | / | 2.13 | 1.73 | 1.79 | 1.77 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | / | / | / | / | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鋁 | mg/L | ≤0.2 | / | / | / | / | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
鐵 | mg/L | ≤0.3 | / | / | / | / | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳 | mg/L | ≤0.1 | / | / | / | / | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅 | mg/L | ≤1.0 | / | / | / | / | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
鋅 | mg/L | ≤1.0 | / | / | / | / | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
砷 | mg/L | ≤0.01 | / | / | / | / | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
鎘 | mg/L | ≤0.005 | / | / | / | / | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉛 | mg/L | ≤0.01 | / | / | / | / | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
汞 | mg/L | ≤0.001 | / | / | / | / | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
硒 | mg/L | ≤0.01 | / | / | / | / | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
二氧化氯 | mg/L | 0.02~0.8 | / | / | / | / | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.18 |
亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | / | / | / | / | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.25 |
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


