湘潭縣2018年第四季度城市管網末梢水水質情況公示
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2019-01-07 15:43
為加強管網末梢水水質監測和管理,落實地方政府飲用水安全責任,切實保障人民群眾飲用水安全,根據《湖南省衛生計生委關于做好管網末梢水水質監測信息公開工作的通知》(湘衛疾控發〔2017〕11號),現將我縣城區第四季度管網末梢水水質監測信息公開如下:
一、監測基本情況
2018年第四季度,湘潭縣疾病預防控制中心于11月19日采集湘潭京湘供水有限責任公司管網末梢水4件,按GB/T5750-2006方法,開展微生物指標、毒理指標、感官性狀和一般化學指標、消毒劑常規指標檢測,采樣、送樣、檢測過程全程質量控制。
二、評價標準
依照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)進行評價。
三、評價結果
4件管網末梢水水質樣品檢測結果均符合生活飲用水衛生標準,合格率100%。
四、問題及建議
湘潭京湘供水有限責任公司繼續抓好水質處理各個流程環節,保障廣大人民群眾的生活飲用水輸送工作,防范水污染事件的發生。
湘潭縣疾病預防控制中心
2019年1月7日
附表:
檢測 項目 | 單位 | 限值 | 易俗河鎮牛頭嶺農貿市場HJJ2018378 | 湘潭縣人民醫院HJJ2018379 | 湘潭縣委 黨校HJJ2018380 | 天易示范區管委會HJJ2018381 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
臭和味 | —— | 無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 |
肉眼可見物 | —— | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | —— | 6.5~8.5 | 7.45 | 7.25 | 7.58 | 7.67 |
總硬度 | (以CaCO3計)/(mg/L) | ≤450 | 97.8 | 96 | 96 | 96 |
溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 104 | 104 | 104 | 103 |
氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
陰離子合成 洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
耗氧量 | (CODMn法,以O2計)/(mg/L) | ≤3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
揮發酚 | (以苯酚計)/(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氯化物 | mg/L | ≤250 | 10.0 | 9.6 | 9.6 | 11.1 |
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 23.1 | 23.2 | 24.7 | 26.4 |
硝酸鹽氮 | (以N計)/(mg/L) | ≤10 | 1.4 | 1.34 | 1.37 | 1.50 |
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0011 | 0.00074 | 0.00072 | <0.0002 |
四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00055 | 0.00055 |
鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | 0.15 | 0.28 | 0.16 | 0.18 |
亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.07 | 0.62 | 0.65 | 0.49 | 0.56 |
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


