索引號:4303000006/2017-507949
發布機構:譚家山鎮
發布目錄:財政信息
2016年譚家山鎮總預算
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2017-06-20 09:52
| 編報單位: 譚家山鎮 制表日期:2016年 3月 28日 單位:人、輛 | ||||||||||||
| 序 | 單位 | 人員基本信息 | 公車信息 | |||||||||
| 名稱 | 核定編制 | 實有人數 | 離休 | 退休 | 合計 | 公務 | 專業 | 合計 | ||||
| 號 | 人數 | 小計 | 其中 | 人數 | 人數 | 車輛 | 作業 | |||||
| 統發工資人數 | 其他人數 | 車輛 | ||||||||||
| ** | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 黨政綜合辦 | 84 | 45 | 39 | ||||||||
| 2 | 經濟發展辦 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 民政和社會保障辦 | 11 | 9 | 2 | ||||||||
| 4 | 綜治維穩和安全生產監督管理辦 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
| 5 | 財政所 | 13 | 12 | 1 | ||||||||
| 6 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 9 | 7 | 2 | ||||||||
| 7 | 林業站 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
| 8 | 水利站 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 9 | 文體廣播站 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
| 10 | 村鎮規劃建設環保站 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
| 11 | 計生站 | 13 | 11 | 2 | ||||||||
| 合 計 | 113 | 172 | 113 | 59 | ||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()
提交留言
返回
提交留言
返回


