財政信息
| 索引號 | 文件標(biāo)題 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|
| 4303000006/2025-1393497 | 湘潭縣信訪局2024年部門決算公開 | 2025-09-24 |
| 4303000006/2025-1379722 | 湘潭縣信訪局2024年績效評價報告 | 2025-06-26 |
| 4303000006/2025-1358065 | 湘潭縣信訪局2025年部門預(yù)算公開 | 2025-01-21 |
| 4303000006/2024-1333908 | 湘潭縣信訪局2023年度部門決算公開 | 2024-09-24 |
| 4303000006/2024-1304461 | 湘潭縣信訪局2023年績效評價 | 2024-05-29 |
| 4303000006/2024-1274770 | 湘潭縣信訪局2024年部門預(yù)算公開 | 2024-01-23 |
| 4303000006/2023-1230492 | 湘潭縣信訪局2022年度部門決算公開說明 | 2023-07-31 |
| 4303000006/2023-1219268 | 湘潭縣信訪局2022年績效評價報告 | 2023-05-29 |
| 4303000006/2023-1196098 | 湘潭縣信訪局2023年部門預(yù)算公開 | 2023-01-26 |
| 4303000006/2022-1053136 | 湘潭縣信訪局2021年度部門決算公開 | 2022-07-27 |
| 4303000006/2022-1028323 | 湘潭縣信訪局2022年部門預(yù)算公開 | 2022-05-25 |
| 4303000006/2021-968966 | 湘潭縣信訪局2020年度部門決算公開 | 2021-08-05 |
| 4303000006/2021-966181 | 湘潭縣信訪局2021年部門預(yù)算公開 | 2021-07-29 |
| 4303000006/2020-866966 | 湘潭信訪局2019年度部門決算公開 | 2020-08-18 |
| 4303000006/2020-841862 | 湘潭縣信訪局2020年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開 | 2020-05-15 |


